Côte à côte
Comparez les 4 gammes
Les configurations incluses de base, sans option. Chaque gamme reste ensuite personnalisable composant par composant.
Pas sûr de votre choix ? Faites le quiz (30 s)
| Gamme | L'ÉtincelleBureautique & multimédia | La FlammePolyvalent · jeu 1080p/1440p | Le DragonGaming 4K | La FuséeCréation & calcul pro |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme | AMD (AM4) ou Intel (LGA1700 DDR4) — au choix | AMD (AM5) ou Intel (LGA1700) — au choix | AMD (AM5) ou Intel (LGA1700) — au choix | AMD (AM5 / Threadripper) ou Intel — au choix |
| Mémoire vive | 16 Go DDR4 (extensible 64 Go) | 16 Go DDR5 (extensible 64 Go) | 32 Go DDR5 (extensible 128 Go) | 64 Go DDR5 (extensible 128 Go) |
| Stockage | SSD NVMe 512 Go (jusqu'à 2 To) | SSD NVMe 1 To (jusqu'à 4 To) | SSD NVMe 2 To (jusqu'à 4 To Gen5) | SSD NVMe Gen5 2 To (jusqu'à 8 To) |
| Graphique | Intégrée — idéale bureautique (carte dédiée en option) | — | — | — |
| Alimentation | 500 W certifiée 80+ | 750 W 80+ Gold | 1000 W 80+ Gold | 1200 W 80+ Platinum |
| Garantie | 2 ans | 2 ans — pièces et main d'œuvre | 3 ans — pièces et main d'œuvre | 3 ans — pièces et main d'œuvre |
| Carte graphique | — | RTX 5060 / RX 7600 (jusqu'à RX 9070) | RX 9070 XT / RTX 5070 Ti (jusqu'à RTX 5090) | RTX 5080 / RX 9080 XT (jusqu'à RTX 5090 32 Go) |
| Prix | 649 €ou 162,25 €/mois en 4× | 1 590 €ou 397,50 €/mois en 4× | 2 990 €ou 747,50 €/mois en 4× | 5 490 €ou 1 372,50 €/mois en 4× |
Montage, tests et garantie 2 ans inclus sur toutes les gammes. Paiement comptant ou en 3×/4×.